宁波高教园区规划设计 | 浙江 | 1999 | 建成 |
宁波天一广场
类别: 商业
地区: 浙江
时间: 2002
类别: 商业
地区: 浙江
时间: 2002
项目 |
---|
海口澄迈太阳湾 | 海南 | 2011 | 方案 |
榆林风情小镇 | 陕西 | 2011 | 方案 |
Pasadena House | 加州 | 2007 | 建成 |
井宇 | 陕西 | 2005 | 建成 |
墙宇 | 上海 | 2004 | 方案 |
玉山石柴 | 陕西 | 2000 | 建成 |
安康市旬阳山水太极城策划和城市设计 | 陕西 | 2016 | 效果 |
锦园项目概念规划设计 | 广西 | 2013 | 效果 |
武汉李桥创意产业园 | 湖北 | 2010 | 方案 |
西安国际社区(国际村) | 陕西 | 2010 | 竞赛 |
绍兴鉴湖旅游规划 | 浙江 | 2010 | 竞赛 |
大连邮轮码头 | 辽宁 | 2008 | 方案 |
深圳南方科技大学 | 广东 | 2008 | 方案 |
宁波老外滩 | 浙江 | 2000 | 建成 |
日照心脏病医院立面改造 | 山东 | 2017 | 施工 |
高雄港客运专区-港埠旅运中心 | 台湾 | 2010 | 竞赛 |
嘉定新城图书馆 | 上海 | 2008 | 施工 |
徐汇滨江景观桥 | 上海 | 2008 | 施工 |
深圳南油购物公园 | 广东 | 2008 | 方案 |
越南南机场办公楼 | 胡志明市 | 2007 | 竞赛 |
西安广播电视中心 | 陕西 | 2003 | 建成 |
宁波南部商务区 | 浙江 | 2006 | 建成 |
北京798艺术熔炉 | 北京 | 2006 | 建成 |
上海证大丽笙酒店后花园改造 | 上海 | 2006 | 方案 |
西北一棒 | 陕西 | 2006 | 方案 |
北京三里屯SOHO | 北京 | 2006 | 方案 |
上海自然博物馆 | 上海 | 2006 | 竞赛 |
北京光华路SOHO | 北京 | 2006 | 建成 |
红巨卫都 | 浙江 | 2006 | 方案 |
万科VMO | 请选择 | 2009 | 请选择 |
文昌市综合场馆区 | 海南 | 2009 | 方案 |
文昌市文澜商业街 | 海南 | 2009 | 方案 |
徐汇滨江公共开放空间枫林地块 | 上海 | 2009 | 方案 |
陕西府谷文化中心 | 陕西 | 2009 | 方案 |
郑州新郑综合包税区(航空港区) | 河南 | 2011 | 竞赛 |
榆林风情小镇 | 陕西 | 2011 | 方案 |
智能电网科技研发交流中心 | 北京 | 2011 | 方案 |
海口澄迈太阳湾 | 海南 | 2011 | 方案 |
慈溪创意水街 | 浙江 | 2011 | 施工 |
丰台金融商务区 | 北京 | 2012 | 方案 |
智能电网科技研发交流中心 | 北京 | 2011 | 方案 |
北京798艺术熔炉 | 北京 | 2006 | 建成 |
北京三里屯SOHO | 北京 | 2006 | 方案 |
北京光华路SOHO | 北京 | 2006 | 建成 |
华远企业号 | 北京 | 2002 | 建成 |
广州科学馆 | 广东 | 2014 | 竞赛 |
前海世贸展示区 | 广东 | 2014 | 方案 |
广州黄埔客运港 | 广东 | 2014 | 方案 |
广州河软件园 | 广东 | 2012 | 方案 |
深圳第一证券大厦 | 广东 | 2008 | 方案 |
深圳安托山特区纪念公园 | 广东 | 2008 | 方案 |
深圳南方科技大学 | 广东 | 2008 | 方案 |
深圳南油购物公园 | 广东 | 2008 | 方案 |
>
宁波中央商业区,暨天一广场被视为城市个性缺乏的快速整改。对于马达思班来说,它形同一个在假设条件下存在的项目。我们必须常常自问:是否城市还需要一个中心?它将在城市化建设中扮演什么样的角色?冲击和干扰对城市意味着什么?巨构物是否能被引起巨构物本身的那微不足道的原始意图所领悟?普通的建筑师应如何应对城市化的新一种可变性?
在几轮竞赛和修改后,马达思班被邀请加入设计工作。而我们面对的却是一个由八条轴线相交形成圆形中央广场的强烈但乏味的规划方案。
我们的第一反应是建立一个形式和空间上的策略来有效地侵蚀和动摇原有规划的中心性。我们注意一切细微的条件来分离已建立的形式。这些条件要么与特定的功能组群有关,要么是根据交通流线或是景观主题而来。在对这些似乎含糊的工作积累后,原有的中心性已被微妙地但完全彻底地推翻。 换一句话来说就是使其中心轻微但有效地偏离。
然而,形式上的特征永远不能稳定,直到同时激
发功能上的密度。我们运用最小可用进深来避免典型的美式可用空间的最大化。运用小型零售的进入来丰富商业活动的多变性。这往往给大多数中国城市带来更多的商业收益。
多变的商业活动证明了密度产生的主要状态 - 差异。 差异带来了有质感的、体验性的密度,鼓励一切形式的地方商业品牌与国际品牌的共存。这些商业的组团、搭配创造了顾客与商家共同参与的购物情景。
- 状态: 建成
- 业主: 宁波城市投资股份有限公司